نموذج العمل
نموذج منصة خفيف الأصول.
إيرادات منصة صناعية إلى جانب إيرادات منتجات رقمية. تخلق رؤية متجددة القيمة عبر ربط مصادر الكربون بمسارات تحقيق القيمة.
Layer A
إيرادات المنصة الصناعية
Capture services, hydrogen, e-fuels, credits, mineralization, project development
A
إيرادات المنصة الصناعية
Capture services, hydrogen, e-fuels, credits, mineralization, project development
| Revenue line | Buyer | Logic & range | Timing | Key risk |
|---|---|---|---|---|
الاحتجاز كخدمة | المنشآت الصناعية، مشغلو المولدات الديزل، المصدّرون المعرضون لـ CBAM | 60 إلى 130 دولارًا لكل طن CO₂ (إرشادي، يخضع للتحقق التشغيلي) | قريب المدى (أفق 1-2) | استعداد العميل للدفع |
تحقيق قيمة الهيدروجين | المصافي، الكيماويات، الأسمدة، الشحن، الطيران | هيدروجين 2.5 إلى 4 دولار/كجم، ميثانول 500 إلى 1,100 دولار/طن، أمونيا 500 إلى 1,000 دولار/طن (يخضع لاتفاقيات الشراء) | قريب المدى إلى أفق 2 | قيمة المخرجات وسعر اتفاقية الشراء وكلفة التصنيع |
الوقود الإلكتروني والمشتقات | الطيران، الشحن، البتروكيماويات | وقود الطيران الإلكتروني 1,500 إلى 2,800 دولار/طن | أفق 2 | الاعتماد والتوسع واتفاقيات الشراء |
الاعتمادات الكربونية والقياس | RVCMC، أسواق طوعية دولية مختارة، عملاء الامتثال | محلية 5 إلى 25 دولار/طن، تجنّب 30 إلى 80 دولار/طن، إزالات هندسية +200 إلى 500 دولار/طن (تخضع للاعتماد) | أفق 2-3 | موافقة القياس والمنهجية |
التمعدن ودمج المياه الصناعية | تحلية المياه، مشغلو الصرف، الإسمنت والبناء والمواد | كربونات مرسبة 200 إلى 400 دولار/طن، اعتمادات تخزين +200 إلى 500 دولار/طن (عند التحقق) | أفق 3 | توسع العملية ومواصفات المنتج |
تكامل التقنية وتطوير المشاريع | المضيفون الصناعيون، شركاء التقنية الدوليون، المستثمرون | رسوم تكامل وتطوير وحصص في رأس المال | مستمر | تنفيذ المشاريع والتحقق التشغيلي |
Layer B
إيرادات المنتجات الرقمية
Intelligence, screening, dashboards, reports, API, MRV modules
B
إيرادات المنتجات الرقمية
Intelligence, screening, dashboards, reports, API, MRV modules
| Revenue line | Buyer | Logic & range | Timing | Key risk |
|---|---|---|---|---|
اشتراكات RV Intelligence | المستثمرون والمطوّرون والمستشارون والجهات الحكومية | اشتراك سنوي لكل مقعد، مستوى مؤسسي | قريب المدى | عمق المحتوى والاحتفاظ بالعملاء |
تراخيص RV-CMP المؤسسية | المضيفون الصناعيون والمطوّرون والمستشارون | ترخيص سنوي لكل مساحة عمل، إضافات مشاريع | قريب المدى | التبني والثقة في المنهجية |
لوحات RV Energy Atlas المؤسسية | فرق الاستراتيجية وشركات الطاقة والجهات الحكومية | ترخيص مؤسسي سنوي، مستوى علامة خاصة | قريب المدى | حداثة البيانات ونطاق الميزات |
تقارير تحليلية مخصصة | العملاء الصناعيون والمستثمرون والمستشارون | رسوم مشروع | مستمر | الطاقة الاستيعابية |
وصول API والبيانات | شركاء التقنية والمالية وأنظمة ESG | وصول API بطبقات | أفق 2 | حوكمة البيانات |
لوحات بعلامة خاصة | العملاء الصناعيون والحكوميون | ترخيص سنوي | أفق 2 | نطاق التخصيص |
استشارات ذكاء استراتيجية | المجالس، المستثمرون، فرق الاستراتيجية | اتفاقية احتفاظ سنوية | مستمر | طاقة كبار المستشارين |
وحدات MRV الرقمية (RV MRV) | مضيفو المشاريع، مشترو الاعتمادات، السجلات | رسوم لكل مشروع، اشتراك | أفق 2-3 | اعتماد المنهجية |
جميع الأسعار والأهلية والمؤشرات الاقتصادية تخضع للتحقق التشغيلي وأسعار اتفاقيات الشراء والاعتماد التنظيمي وموافقة القياس والإبلاغ والتحقق.
Build with Renewable Vision
ابنِ مع رؤية متجددة.
يمكن للمضيفين الصناعيين، وشركاء التقنية، وجهات الشراء، وجهات القياس والإبلاغ والتحقق، وشركاء رأس المال العمل مع رؤية متجددة لتطوير فرص إدارة كربون قابلة للقياس والتدقيق وتحقيق القيمة عبر المملكة ودول الخليج.