نقاط مفتوحة
كل سلسلة وسجل تقرأه اللوحات يُقدَّم من هذا النطاق. لا حاجة لمفتاح؛ تُخزَّن الاستجابات على الحافة لساعة وتحمل الناشر والوحدة ونطاق الفترة. تصديرات الأعضاء تبقى خلف العضوية.
| النقطة | تُعيد |
|---|---|
GET /api/status | كل سلسلة وسجل منسوخ مع الناشر ونطاق الفترة وعدد النقاط وآخر مزامنة والحالة. مكان واحد لمعرفة مدى حداثة البيانات. |
GET /api/data/portal/{series} | سلسلة واحدة: بياناتها الوصفية وكل نقطة (الفترة، المنطقة، الفئة، القيمة، الوحدة). معرّفات السلاسل مدرجة أدناه. |
GET /api/data/oil-model?scenario=base|tight|transition|flood&horizon=36 | نموذج توازن النفط على المُدخلات الحية: الروافع، والمسار الشهري (المرساة، السعر، النطاق، الطلب، العرض، تغيّر المخزون، المخزونات)، والملخص، وحالة المصادر. يمكن ضبط أي رافعة عبر الاستعلام. |
GET /api/data/registers/{sppc|swpc|swa} | سجل رسمي كما نُسخ آخر مرة: صف المصدر وكل مشروع أو مجموعة بيانات يدرجها الناشر. |
GET /api/cards/{card}?locale=en|ar | بطاقة مشاركة PNG بمقاس 1200 في 630 بأرقام حية. البطاقات: oil، saudi-renewables، global-ccus، saudi-data-centres، energy-transition. |
GET /api/search?q=… | نتائج مرتبة عبر الصفحات واللوحات ومجموعات البيانات والسلاسل والتحليلات والمشاريع، وهو الفهرس نفسه الذي تستخدمه لوحة الأوامر. |
مثال
curl https://renewablevision.com.sa/api/data/portal/eia-oil-spot
معرّفات السلاسل
مرّر أيًّا منها إلى نقطة البوابة. تظهر السلاسل التي يرفعها المالك بعد إضافة بياناتها.
| id | السلسلة | الناشر | الوحدة |
|---|---|---|---|
eia-world-balance | العرض والطلب العالمي على النفط وتغيّر المخزون (توقعات إدارة معلومات الطاقة) | U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, via KAPSARC | mb/d |
eia-us-crude-stocks | مخزونات الخام التجارية الأمريكية، أسبوعيًا | U.S. Energy Information Administration, via KAPSARC | million barrels |
eia-us-crude-production | إنتاج الخام الأمريكي، شهريًا | U.S. Energy Information Administration, via KAPSARC | mb/d |
eia-gas-spot | سعر الغاز الطبيعي الفوري في هنري هب، يوميًا | U.S. Energy Information Administration, via KAPSARC | US$/MMBtu |
iea-ev-sales-share | حصة السيارات الكهربائية من مبيعات السيارات الجديدة، بحسب المنطقة | International Energy Agency, Global EV Outlook, via KAPSARC | % |
sama-world-oil-production | إنتاج النفط العالمي بحسب مجموعة المنتجين، سنويًا | Saudi Central Bank (SAMA) yearly statistics, via KAPSARC | mb/d |
irena-capacity-world | القدرة الكهربائية المركبة عالميًا بحسب التقنية | International Renewable Energy Agency (IRENASTAT) | MW |
iea-ev-world | المركبات الكهربائية عالميًا: المبيعات والحصة والأسطول والنفط المستبدَل (وكالة الطاقة الدولية) | International Energy Agency, Global EV Data Explorer |
| mixed |
imf-commodity-prices | أسعار السلع العالمية شهريًا (صندوق النقد الدولي): برنت وغرب تكساس ودبي، والغاز في أوروبا والولايات المتحدة واليابان، والفحم | International Monetary Fund, Primary Commodity Price System | US$ |
owid-oil-consumption-world | استهلاك النفط العالمي سنويًا (معهد الطاقة عبر Our World in Data) | Energy Institute Statistical Review, via Our World in Data | TWh |
owid-renewables-share-world | حصة الطاقة المتجددة من كهرباء العالم سنويًا (Ember عبر Our World in Data) | Ember and Energy Institute, via Our World in Data | % |
cftc-wti-positioning | مراكز الأموال المُدارة في خام غرب تكساس على بورصة نايمكس أسبوعيًا (لجنة تداول العقود الآجلة) | U.S. Commodity Futures Trading Commission, Commitments of Traders | contracts |
jodi-oil-world | إنتاج الخام وتشغيل المصافي والمخزونات الختامية بحسب الدولة (جودي) | Joint Organisations Data Initiative (JODI-Oil) | kb/d |
ecra-load-monthly | الحمل الكهربائي الشهري حسب منطقة التشغيل | Electricity and Cogeneration Regulatory Authority | GW |
ecra-capacity-peak | القدرة المركبة والقدرة المتاحة وذروة الحمل حسب منطقة التشغيل | Electricity and Cogeneration Regulatory Authority | GW |
ecra-fuel-electricity | استهلاك الوقود لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر | Electricity and Cogeneration Regulatory Authority | TBtu |
ecra-generation-entities | قدرة التوليد حسب الجهة المنتجة | Electricity and Cogeneration Regulatory Authority | MW |
ecra-customers-region | استهلاك الطاقة وعدد المشتركين حسب منطقة التشغيل | Electricity and Cogeneration Regulatory Authority | GWh / customers |
ecra-reserve-margin | القدرة المتاحة وذروة الحمل وهامش الاحتياطي حسب الشركة | Electricity and Cogeneration Regulatory Authority | MW |
kapsarc-tariffs | تعرفة الكهرباء حسب القطاع وشريحة الاستهلاك | King Abdullah Petroleum Studies and Research Center | SAR/kWh |
swcc-annual-plant | إنتاج المياه وتصديرها سنويًا حسب المحطة (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة) | Saline Water Conversion Corporation | m³/year |
swcc-daily-region | متوسط الإنتاج والتصدير اليومي للمياه حسب الساحل (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة) | Saline Water Conversion Corporation | m³/day |
eia-oil-spot | الأسعار الفورية اليومية لخامَي برنت وغرب تكساس | U.S. Energy Information Administration | US$/bbl |
eia-oil-forecast | السعر التاريخي لخام غرب تكساس وتوقعات EIA قصيرة الأجل، شهريًا | U.S. Energy Information Administration | US$/bbl |
jodi-oil-sa | إنتاج السعودية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، شهريًا | Joint Organisations Data Initiative (JODI-Oil) | kb/d |
irena-capacity-sa | القدرة المتجددة المركبة في السعودية حسب التقنية، سنويًا | International Renewable Energy Agency (IRENASTAT) | MW |
الشروط. تحتفظ سلاسل الأطراف الثالثة برخص ناشريها (مذكورة على كل سلسلة وفي فهرس البيانات). تجميعات رينيوبل فيجن برخصة CC BY-NC 4.0 ما لم يُذكر خلاف ذلك. يُرجى ذكر الناشر ورينيوبل فيجن، وتقييد الطلبات الآلية ببضع طلبات في الدقيقة.