متتبّع الطاقة المتجددة في المملكة
المطوّرون والمساهمون في مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة.
الشركات المدرجة: 18، والمشاريع المرصودة: 58. تُقرأ الصيغ المختلفة لاسم الشركة الواحدة اسمًا واحدًا، ولكل شركة صفحة بمحفظتها.
| الشركة | المشاريع | إجمالي الميجاواط | ميجاواط قيد التشغيل | الميجاواط المنسوبة |
|---|---|---|---|---|
| ACWA Power | 23 | 34,716 | 9,016 | 3,667 |
| Badeel | 11 | 16,785 | 6,785 | 1,898 |
| Saudi Aramco Power | 9 | 14,160 | 4,160 | 1,248 |
| Masdar | 9 | 7,950 | 1,800 | 1,420 |
| EDF Renewables | 9 | 5,890 | 2,140 | 1,601 |
| Nesma Renewables | 4 | 3,300 | 1,400 | 1,099 |
| Jinko Power | 4 | 3,225 | 1,425 | — |
| China Power | 2 | 2,700 | 2,700 | 1,077 |
| Sun Glare | 2 | 1,800 | 0 | — |
| Sunlight Energy | 2 | 1,800 | 0 | — |
| Marubeni | 4 | 1,700 | 300 | 301 |
| KEPCO | 1 | 1,500 | 0 | — |
| Ajlan & Bros | 2 | 1,100 | 0 | — |
| Al Jomaih | 2 | 600 | 300 | 299 |
| TotalEnergies | 2 | 512 | 112 | 45 |
| AlGihaz | 1 | 300 | 300 | 90 |
| Altaaqa | 1 | 112 | 112 | 22 |
| Toyota Tsusho | 1 | 112 | 112 | 45 |
يحتسب إجمالي الميجاواط قدرة المشروع كاملة لكل شركة مدرجة فيه، لذا لا تُجمع الإجماليات بين الشركات. وتضرب الميجاواط المنسوبة القدرة في حصة الملكية التي ينشرها المطوّرون، ولا تحتسب إلا المشاريع التي تنشر حصتها.