حالة المنصة
ما المحدَّث، وما المتأخّر.
كل مصدر تحدّثه المنصة، وموعد آخر تحديث له، ووتيرة تحديثه المقررة، وما إذا كان التحديث التالي قد تأخّر، مع فحص لكل نقطة وصول عامة. تُقرأ من سجلات المنصة نفسها، قبل إعداد هذه الصفحة بخمس دقائق على الأكثر.
- وقت الفحص 2026-09-24 18:51 UTC
38
مصادر محدَّثة
1
مصادر متأخّرة
0
تعذّر تشغيلها الأخير
20
نقاط وصول تستجيب (المفحوص منها: 20)
0
نقاط وصول لا تستجيب
لا تشملها المربعات: المصادر المُعَدّة يدويًا دون جدول يُقاس عليه التأخر (0)، والمصادر التي لم يُسجَّل لها تشغيل بعد (2)، ونقاط الوصول المدرجة التي لم تُستدعَ (16)، ويبيّن الجدول سبب كل منها.
مصادر البيانات
يكون المصدر محدَّثًا إذا نجح تشغيله الأخير ولم يحن موعد التشغيل التالي، ومتأخّرًا إذا مضى اليوم الذي كان متوقَّعًا فيه، ويُعدّ تشغيله الأخير متعذّرًا إذا سُجّل فيه خلل. وهي القاعدة نفسها التي تعتمدها صفحة «المتوقَّع قريبًا»، فلا تختلف الصفحتان في حكمهما على أي مصدر.
السجلات الرسمية
تُنسخ كل يوم اثنين من صفحات الجهات الناشرة نفسها.
| المصدر | وتيرة التحديث | آخر تحديث ناجح | التحديث التالي المتوقَّع | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| سجل مشاريع الطاقة المتجددة لدى الشركة السعودية لشراء الطاقةSaudi Power Procurement Company (Principal Buyer) | أسبوعيًا | 2026-09-21 04:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| فهرس البيانات المفتوحة لهيئة المياه السعوديةSaudi Water Authority (formerly SWCC) | أسبوعيًا | 2026-09-21 04:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| محفظة مشاريع المياه لدى الشركة السعودية للشراكات (شراكات)Saudi Water Partnership Company (SHARAKAT) | أسبوعيًا | 2026-09-21 04:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
المتتبّعات
يُطابَق متتبّع الطاقة المتجددة مع كابسارك أسبوعيًا، ويُعَدّ المتتبّعان الآخران يدويًا ويُقاس كل منهما على دورة المراجعة التي يعلنها.
| المصدر | وتيرة التحديث | آخر تحديث ناجح | التحديث التالي المتوقَّع | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| متتبّع الطاقة المتجددة في المملكةكابسارك، مع مطابقة أسبوعية | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| متتبّع مشاريع احتجاز الكربون عالميًاتُعِدّه رينيوبل فيجن | ربع سنوي، وفق المعلن | 2026-06-13 08:33 UTC | 2026-09-13 | متأخّر منذ 2026-09-13 |
| متتبّع أحمال مراكز البيانات في المملكةتُعِدّه رينيوبل فيجن | ربع سنوي، وفق المعلن | 2026-09-13 21:16 UTC | 2026-12-14 | محدَّث |
الإصدارات
يُكتب الموجز الأسبوعي كل يوم أحد من سجل التغيّرات.
| المصدر | وتيرة التحديث | آخر تحديث ناجح | التحديث التالي المتوقَّع | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| الموجز الأسبوعيرينيوبل فيجن | أسبوعيًا | 2026-09-21 20:17 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
النماذج
يقرأ نموذج توازن النفط سلاسل منسوخة، ويأخذ هذا الصف حالة أسوأ مدخلاته وتاريخ أقدمها.
| المصدر | وتيرة التحديث | آخر تحديث ناجح | التحديث التالي المتوقَّع | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مدخلات نموذج توازن النفطالسلاسل المنسوخة المتاحة: 14 من 14 | يوميًا وأسبوعيًا، بحسب المدخل | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-24 | محدَّث |
المهام المجدولة
لا تترك هذه المهام أثرًا آخر، فيُسجَّل هنا كل تشغيل لها مع نتيجته. والمهمة التي لم تعمل منذ بدء هذا السجل تظهر دون تشغيل مسجَّل.
| المصدر | وتيرة التحديث | آخر تحديث ناجح | التحديث التالي المتوقَّع | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| رسالة الملخص الأسبوعي | أسبوعيًا | لا يوجد تشغيل ناجح مسجَّل | — | لا يوجد تشغيل مسجَّل |
| تنبيهات التغيّر للأعضاء | يوميًا | لا يوجد تشغيل ناجح مسجَّل | — | لا يوجد تشغيل مسجَّل |
| مراقبة الحالة | يوميًا | 2026-09-24 17:44 UTC | 2026-09-25 | محدَّث |
السلاسل المنسوخة
تُحدَّث أسبوعيًا من بوابة بيانات الطاقة لدى كابسارك ومن الجهات الناشرة المذكورة مع كل سلسلة، وتُحدَّث سلاسل النفط والأسواق يوميًا. أما السلاسل المرفوعة يدويًا فلا جدول لها.
| المصدر | وتيرة التحديث | آخر تحديث ناجح | التحديث التالي المتوقَّع | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مراكز الأموال المُدارة في خام غرب تكساس على بورصة نايمكس أسبوعيًا (لجنة تداول العقود الآجلة)U.S. Commodity Futures Trading Commission, Commitments of Traders | يوميًا | 2026-09-23 21:00 UTC | 2026-09-24 | محدَّث |
| انبعاثات الغازات الدفيئة في المملكة والعالم سنويًا (كلايمت تريس)Climate TRACE | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| صادرات المملكة من النفط الخام قيمةً وكميةً سنويًا (قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة)United Nations Comtrade | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| القدرة المركبة والقدرة المتاحة وذروة الحمل حسب منطقة التشغيلElectricity and Cogeneration Regulatory Authority | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| استهلاك الطاقة وعدد المشتركين حسب منطقة التشغيلElectricity and Cogeneration Regulatory Authority | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| استهلاك الوقود لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحرElectricity and Cogeneration Regulatory Authority | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| قدرة التوليد حسب الجهة المنتجةElectricity and Cogeneration Regulatory Authority | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| الحمل الكهربائي الشهري حسب منطقة التشغيلElectricity and Cogeneration Regulatory Authority | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| القدرة المتاحة وذروة الحمل وهامش الاحتياطي حسب الشركةElectricity and Cogeneration Regulatory Authority | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| سعر الغاز الطبيعي الفوري في هنري هب، يوميًاU.S. Energy Information Administration, via KAPSARC | يوميًا | 2026-09-23 21:00 UTC | 2026-09-24 | محدَّث |
| السعر التاريخي لخام غرب تكساس وتوقعات EIA قصيرة الأجل، شهريًاU.S. Energy Information Administration | يوميًا | 2026-09-23 21:01 UTC | 2026-09-24 | محدَّث |
| الأسعار الفورية اليومية لخامَي برنت وغرب تكساسU.S. Energy Information Administration | يوميًا | 2026-09-23 21:00 UTC | 2026-09-24 | محدَّث |
| إنتاج الخام الأمريكي، شهريًاU.S. Energy Information Administration, via KAPSARC | يوميًا | 2026-09-23 21:00 UTC | 2026-09-24 | محدَّث |
| مخزونات الخام التجارية الأمريكية، أسبوعيًاU.S. Energy Information Administration, via KAPSARC | يوميًا | 2026-09-23 21:00 UTC | 2026-09-24 | محدَّث |
| العرض والطلب العالمي على النفط وتغيّر المخزون (توقعات إدارة معلومات الطاقة)U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, via KAPSARC | يوميًا | 2026-09-23 21:00 UTC | 2026-09-24 | محدَّث |
| حصة السيارات الكهربائية من مبيعات السيارات الجديدة، بحسب المنطقةInternational Energy Agency, Global EV Outlook, via KAPSARC | يوميًا | 2026-09-23 21:00 UTC | 2026-09-24 | محدَّث |
| المركبات الكهربائية عالميًا: المبيعات والحصة والأسطول والنفط المستبدَل (وكالة الطاقة الدولية)International Energy Agency, Global EV Data Explorer | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| مشاريع الهيدروجين منخفض الانبعاثات حسب السنة والمرحلة (وكالة الطاقة الدولية)International Energy Agency | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| أسعار السلع العالمية شهريًا (صندوق النقد الدولي): برنت وغرب تكساس ودبي، والغاز في أوروبا والولايات المتحدة واليابان، والفحمInternational Monetary Fund, Primary Commodity Price System | يوميًا | 2026-09-23 21:00 UTC | 2026-09-24 | محدَّث |
| القدرة المتجددة المركبة في السعودية حسب التقنية، سنويًاInternational Renewable Energy Agency (IRENASTAT) | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| القدرة الكهربائية المركبة عالميًا بحسب التقنيةInternational Renewable Energy Agency (IRENASTAT) | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| إنتاج السعودية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، شهريًاJoint Organisations Data Initiative (JODI-Oil) | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| إنتاج الخام وتشغيل المصافي والمخزونات الختامية بحسب الدولة (جودي)Joint Organisations Data Initiative (JODI-Oil) | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| تعرفة الكهرباء حسب القطاع وشريحة الاستهلاكKing Abdullah Petroleum Studies and Research Center | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| استهلاك النفط العالمي سنويًا (معهد الطاقة عبر Our World in Data)Energy Institute Statistical Review, via Our World in Data | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| حصة الطاقة المتجددة من كهرباء العالم سنويًا (Ember عبر Our World in Data)Ember and Energy Institute, via Our World in Data | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| إنتاج النفط العالمي بحسب مجموعة المنتجين، سنويًاSaudi Central Bank (SAMA) yearly statistics, via KAPSARC | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| إنتاج المياه وتصديرها سنويًا حسب المحطة (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)Saline Water Conversion Corporation | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| متوسط الإنتاج والتصدير اليومي للمياه حسب الساحل (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)Saline Water Conversion Corporation | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
| مؤشرات الطاقة والانبعاثات في المملكة سنويًا (البنك الدولي)World Bank Open Data | أسبوعيًا | 2026-09-21 03:00 UTC | 2026-09-28 | محدَّث |
نقاط الوصول العامة
تُستدعى كل نقطة وصول في وثيقة OpenAPI بطلب موثَّق فيها، داخل النشر نفسه، عند إعداد هذه الصفحة. ويفحص ذلك المسار والبيانات التي يعتمد عليها، لا الشبكة الواقعة بينك وبين الموقع.
تُجرى الفحوص المحفوظة يوميًا منذ 2026-09-24، ويحصيها عمود السجل.
| نقطة الوصول | الآن | HTTP | الفحوص المحفوظة |
|---|---|---|---|
| GET /api/status | يستجيب | 200 | الفحوص اليومية الناجحة: 1 من 1 (100٪) منذ 2026-09-24 |
| GET /api/data/portal/{series} | يستجيب | 200 | الفحوص اليومية الناجحة: 1 من 1 (100٪) منذ 2026-09-24 |
| GET /api/data/registers/{register} | يستجيب | 200 | الفحوص اليومية الناجحة: 1 من 1 (100٪) منذ 2026-09-24 |
| GET /api/data/projects/{id} | يستجيب | 200 | الفحوص اليومية الناجحة: 1 من 1 (100٪) منذ 2026-09-24 |
| GET /api/data/companies/{company} | يستجيب | 200 | الفحوص اليومية الناجحة: 1 من 1 (100٪) منذ 2026-09-24 |
| GET /api/data/gcc-projects | يستجيب | 200 | لا توجد فحوص محفوظة بعد |
| GET /api/data/gcc-projects/{id} | يستجيب | 200 | لا توجد فحوص محفوظة بعد |
| GET /api/data/changes | يستجيب | 200 | الفحوص اليومية الناجحة: 1 من 1 (100٪) منذ 2026-09-24 |
| GET /api/data/due | يستجيب | 200 | الفحوص اليومية الناجحة: 1 من 1 (100٪) منذ 2026-09-24 |
| GET /api/data/power-balance | يستجيب | 200 | الفحوص اليومية الناجحة: 1 من 1 (100٪) منذ 2026-09-24 |
| GET /api/data/oil-model | يستجيب | 200 | الفحوص اليومية الناجحة: 1 من 1 (100٪) منذ 2026-09-24 |
| GET /api/data/fleet-outlook | يستجيب | 200 | الفحوص اليومية الناجحة: 1 من 1 (100٪) منذ 2026-09-24 |
| GET /api/brief | يستجيب | 200 | الفحوص اليومية الناجحة: 1 من 1 (100٪) منذ 2026-09-24 |
| GET /api/brief/latest | يستجيب | 200 | الفحوص اليومية الناجحة: 1 من 1 (100٪) منذ 2026-09-24 |
| GET /api/brief/{week} | يستجيب | 200 | الفحوص اليومية الناجحة: 1 من 1 (100٪) منذ 2026-09-24 |
| GET /api/reports | يستجيب | 200 | الفحوص اليومية الناجحة: 1 من 1 (100٪) منذ 2026-09-24 |
| GET /api/reports/{id} | يستجيب | 200 | الفحوص اليومية الناجحة: 1 من 1 (100٪) منذ 2026-09-24 |
| GET /api/search | يستجيب | 200 | الفحوص اليومية الناجحة: 1 من 1 (100٪) منذ 2026-09-24 |
| POST /api/mcp | يستجيب | 200 | الفحوص اليومية الناجحة: 1 من 1 (100٪) منذ 2026-09-24 |
| GET /api/mcp | لم تُستدعَ: تُجيب بإعادة توجيه أو برفض وفق تصميمها | — | — |
| DELETE /api/mcp | لم تُستدعَ: تُنهي جلسة، ولا تحتفظ نقطة الوصول بأي جلسة | — | — |
| GET /api/cards/{card} | لم تُستدعَ: ترسم صورة مع كل طلب | — | — |
| GET /api/properties | لم تُستدعَ: تعمل دالةً مستقلة خارج هذا النشر | — | — |
| GET /api/openapi.json | يستجيب | 200 | الفحوص اليومية الناجحة: 1 من 1 (100٪) منذ 2026-09-24 |
| POST /api/licence-requests | لم تُستدعَ: تُقدِّم طلبًا أو تغيّر بيانات | — | — |
| POST /api/privacy-requests | لم تُستدعَ: تُقدِّم طلبًا أو تغيّر بيانات | — | — |
| POST /api/inquiries | لم تُستدعَ: تُقدِّم طلبًا أو تغيّر بيانات | — | — |
| POST /api/subscribe | لم تُستدعَ: تُقدِّم طلبًا أو تغيّر بيانات | — | — |
| GET /api/subscribe/confirm | لم تُستدعَ: تُجيب بإعادة توجيه أو برفض وفق تصميمها | — | — |
| POST /api/subscribe/confirm | لم تُستدعَ: تُقدِّم طلبًا أو تغيّر بيانات | — | — |
| GET /api/subscribe/unsubscribe | لم تُستدعَ: تُجيب بإعادة توجيه أو برفض وفق تصميمها | — | — |
| POST /api/subscribe/unsubscribe | لم تُستدعَ: تُقدِّم طلبًا أو تغيّر بيانات | — | — |
| POST /api/experts/apply | لم تُستدعَ: تُقدِّم طلبًا أو تغيّر بيانات | — | — |
| POST /api/experts/briefs | لم تُستدعَ: تُقدِّم طلبًا أو تغيّر بيانات | — | — |
| POST /api/ask | لم تُستدعَ: تتطلب جلسة عضو | — | — |
| GET /api/materials/{id} | لم تُستدعَ: تتطلب جلسة عضو | — | — |
كيف تُحسب هذه الصفحة
يُقرأ كل تاريخ هنا من السجل الذي يكتبه التحديث نفسه. ولا يُقدَّر شيء، ولا يُعرض ما لا تسجّله المنصة.
- السجلات والسلاسل المنسوخة: آخر تشغيل ونتيجته هما العمودان اللذان تكتبهما كل مزامنة. ويُحسب التشغيل الذي لم يجد جديدًا تحديثًا ناجحًا.
- متتبّع الطاقة المتجددة: يختم التشغيل الأسبوعي لكابسارك المتتبّع سواء تغيّر شيء أم لا، ويظهر التشغيل الفائت متأخّرًا.
- المتتبّعات المُعَدّة يدويًا: تاريخ آخر كتابة للمتتبّع، مقيسًا على دورة المراجعة التي يعلنها المتتبّع لنفسه.
- الموجز الأسبوعي: لحظة كتابة موجز الأسبوع.
- المهام المجدولة: كل تشغيل للملخص الأسبوعي وتنبيهات التغيّر وهذه المراقبة، مع نتيجته.
- يُختصر نص الخلل إلى ما يبيّن ما تعذّر، وتُحذف منه العناوين والمفاتيح والرموز ومعاملات الاستعلام قبل حفظه أو عرضه.
- لا تظهر نسبة الاستجابة إلا بجوار عدد الفحوص المحفوظة التي تستند إليها وتاريخ أولها.
الحساب نفسه بصيغة JSON: /api/status