الشؤون القانونية
كل مصدر، وتاريخ آخر تحديث له.
مجموعات البيانات في هذا الموقع والمصادر الأصلية التي تقوم عليها، مع الجهة الناشرة والترخيص وتاريخ آخر استرجاع أو تحديث لكلٍّ منها. وتُقرأ التواريخ من سجلات التحديث في الموقع، وتُحدَّث كل بضع دقائق.
مجموعات البيانات في الموقع
| مجموعة البيانات | المصدر | الترخيص | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| متتبّع الطاقة المتجددة في المملكة | متتبع مشاريع الطاقة المتجددة (كابسارك)، مدقَّق مقابل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة | رخصة المشاع الإبداعي — نسب غير تجاري 4.0 | 2026-09-28 |
| متتبّع مشاريع احتجاز الكربون عالميًا | قاعدة بيانات مشاريع احتجاز الكربون (الوكالة الدولية للطاقة) | رخصة المشاع الإبداعي — نسب 4.0 | 2026-06-13 |
| متتبّع أحمال مراكز البيانات في المملكة | ورقة نقاشية من كابسارك ومركز ICAIRE، وإعلانات عامة | مُجمَّعة داخليًا | 2026-09-13 |
| المشاريع الشمسية المخصصة والمؤسسية في المملكة | إنجي، وأكوا باور، ومصدر، وGlassPoint، وMowah؛ وأرقام، وCemNet، وGlobal Energy Monitor | مُجمَّعة من مصادر عامة | 2026-09-24 |
| متتبّع الطاقة المتجددة في دول الخليج | هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، وكهرماء، وقطر للطاقة، وهيئة مشروعات الشراكة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وهيئة الكهرباء والماء، وإصدارات المطوّرين | مُجمَّعة من مصادر عامة | 2026-09-24 |
| سجل مشاريع الطاقة المتجددة لدى الشركة السعودية لشراء الطاقة | الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) | مُجمَّعة داخليًا | 2026-09-28 |
| محفظة مشاريع المياه لدى الشركة السعودية للشراكات | الشركة السعودية للشراكات (شراكات) | مُجمَّعة داخليًا | 2026-09-28 |
| فهرس البيانات المفتوحة لهيئة المياه السعودية | هيئة المياه السعودية | بيانات مفتوحة من الجهة الناشرة | 2026-09-28 |
| السلاسل الزمنية المنسوخة | بوابة بيانات الطاقة لدى كابسارك والجهات الناشرة المذكورة مع كل سلسلة | بحسب كل سلسلة | لم تُحدَّث بعد |
| نموذج لوحة بيانات الطاقة | نموذج لوحة بيانات الطاقة لرينيوبل فيجن | مُجمَّعة داخليًا | وفق ما يذكره المصدر: مايو 2026 |
المصادر الأصلية
كل جهة ناشرة يقرأ الموقع بياناتها مباشرةً، مع تاريخ آخر استرجاع ناجح.
| المصدر | الجهة الناشرة | الترخيص | آخر استرجاع |
|---|---|---|---|
| أداة PVGIS | European Commission, Joint Research Centre | European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), attribution | 2026-09-24 |
| بيانات NASA POWER | NASA Langley Research Center | U.S. Government public domain | لم يُسترجع بعد |
| خدمة Open-Meteo | Open-Meteo | Open-Meteo terms: non-commercial free tier, data CC BY 4.0 | لم يُسترجع بعد |
| بوابة بيانات الطاقة لدى كابسارك | King Abdullah Petroleum Studies and Research Center | The publisher’s own terms, per dataset | 2026-09-23 |
| لوحة الطاقة المتجددة لدى كابسارك | King Abdullah Petroleum Studies and Research Center | CC BY-NC 4.0 (non-commercial) | 2026-09-28 |
| قاعدة IRENASTAT | International Renewable Energy Agency | CC BY-NC 4.0 (non-commercial) | 2026-09-14 |
| خدمات بيانات وكالة الطاقة الدولية | International Energy Agency | CC BY 4.0 | 2026-09-28 |
| البيانات الدولية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية | U.S. Energy Information Administration | U.S. Government public domain | لم يُسترجع بعد |
| بيانات الكهرباء لدى Ember | Ember | CC BY 4.0 (Ember) | لم يُسترجع بعد |
| مبادرة جودي للنفط | Joint Organisations Data Initiative | JODI terms, free for public use with attribution | 2026-09-28 |
| أسعار السلع لدى صندوق النقد الدولي | International Monetary Fund | IMF copyright and usage terms, attribution | 2026-09-28 |
| تقارير التزامات المتداولين لدى لجنة تداول العقود الآجلة | U.S. Commodity Futures Trading Commission | U.S. Government public domain | 2026-09-28 |
| التوقعات قصيرة الأجل لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية | U.S. Energy Information Administration | U.S. Government public domain | 2026-09-24 |
| سجل الأسعار الفورية لدى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية | U.S. Energy Information Administration | U.S. Government public domain | 2026-09-28 |
| قاعدة FRED: برنت ومؤشر الدولار وسعر التعادل المالي للمملكة | Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED | FRED series terms: EIA and Federal Reserve Board series public domain; the IMF breakeven copyrighted, citation required | 2026-09-28 |
| النشرة الوردية للبنك الدولي | World Bank | CC BY 4.0 | 2026-09-24 |
| النمو العالمي وفق صندوق النقد الدولي | International Monetary Fund | IMF copyright and usage terms, attribution | 2026-09-24 |
| سجلات الشراء والمياه في المملكة | Saudi Power Procurement Company, Saudi Water Partnership Company, Saudi Water Authority | The publisher’s own terms, per dataset | 2026-09-28 |
| قاعدة الأمم المتحدة للتجارة: معدات الطاقة النظيفة | United Nations Statistics Division | UN Comtrade licence: original rows not re-disseminated; transformed data only | 2026-09-29 |
| قاعدة BACI لدى CEPII: تدفقات معدات الطاقة النظيفة | CEPII | Etalab Open Licence 2.0, attribution | 2026-09-24 |
| قاعدة الأمم المتحدة للتجارة: الخام السعودي | United Nations Statistics Division | UN Comtrade licence: original rows not re-disseminated; transformed data only | 2026-09-28 |
| كلايمت تريس: دول الخليج حسب القطاع | Climate TRACE | CC BY 4.0 | 2026-09-27 |
| كلايمت تريس: المملكة والعالم | Climate TRACE | CC BY 4.0 | 2026-09-28 |
| منصة Climate Watch | World Resources Institute, Climate Watch | CC BY 4.0 | 2026-09-27 |
| بيانات ثاني أكسيد الكربون لدى Our World in Data | Our World in Data | CC BY 4.0 | 2026-09-27 |
| رسوم Our World in Data | Our World in Data | CC BY 4.0 | 2026-09-28 |
| نظام FIRMS لدى ناسا | NASA Fire Information for Resource Management System | U.S. Government public domain | لم يُسترجع بعد |
| منصة OpenAQ | OpenAQ | OpenAQ terms; each provider’s licence, mostly CC BY 4.0 | لم يُسترجع بعد |
| آفاق الاقتصاد العالمي لدى صندوق النقد الدولي | International Monetary Fund | IMF copyright and usage terms, attribution | 2026-09-27 |
| مؤشرات الهدف السابع لدى الأمم المتحدة | United Nations Statistics Division | UN data terms, free reuse with attribution | 2026-09-27 |
| مؤشرات البنك الدولي | World Bank | CC BY 4.0 | 2026-09-28 |
| ويكي بيانات | Wikimedia Foundation, Wikidata | CC0 1.0 | 2026-09-29 |
| قاعدة PeeringDB | PeeringDB | PeeringDB Acceptable Use Policy: no republication | 2026-09-29 |
| منصة OpenAlex | OurResearch, OpenAlex | CC0 1.0 | 2026-09-24 |
| خلاصات الناشرين (14) وGDELT | 14 publishers, and the GDELT Project | Each publisher’s terms: headline, link, domain, date and language only | 2026-09-29 |
الخرائط
- الحدود: Natural Earth، ملك عام.
- الخريطة الأساسية: طبقات © Esri وHERE وGarmin، و© مساهمو OpenStreetMap، وتُستخدم وفق شروط مزوّديها.
- موارد الطاقة الشمسية والرياح: NASA POWER، مركز لانغلي للأبحاث التابع لناسا، ملك عام.
يُستخدم كل مصدر مذكور هنا وفق شروطه، ولا يدل ذكره على أي ارتباط بالجهة الناشرة أو تأييد منها.