RV Intelligence
متتبّع الطاقة المتجددة في دول الخليج
36 مشروعًا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين بالبطاريات بحجم المرافق في الإمارات وعُمان وقطر والكويت والبحرين، بقدرة مجموعها 27.9 جيجاواط كما ينشرها كل مصدر. ويذكر كل سجل المنشورات التي أُخذ منها.
- المصدر هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وقطر للطاقة، وهيئة مشروعات الشراكة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في الكويت، وهيئة الكهرباء والماء في البحرين، إلى جانب إصدارات المطوّرين والصحافة المتخصصة حيث لا تنشر الجهة المشترية
- الترخيص مُجمَّعة من مصادر عامة، ويُربط كل سجل بالمنشور الذي أُخذ منه
- تاريخ التجميع 24 سبتمبر 2026، الإصدار 2026-09
36
المشاريع المرصودة
الدول الخمس
المصدر: متتبّع الطاقة المتجددة في دول الخليج، جُمّع في 24 سبتمبر 2026؛ الميجاواط كما ينشرها كل مصدر
8,929 ميجاواط
قيد التشغيل
17 مشروعًا
المصدر: متتبّع الطاقة المتجددة في دول الخليج، جُمّع في 24 سبتمبر 2026؛ الميجاواط كما ينشرها كل مصدر
10,100 ميجاواط
قيد الإنشاء
5 مشاريع
المصدر: متتبّع الطاقة المتجددة في دول الخليج، جُمّع في 24 سبتمبر 2026؛ الميجاواط كما ينشرها كل مصدر
8,845 ميجاواط
مُتعاقد عليها أو مطروحة للمنافسة أو مُعلنة
14 مشروعًا
المصدر: متتبّع الطاقة المتجددة في دول الخليج، جُمّع في 24 سبتمبر 2026؛ الميجاواط كما ينشرها كل مصدر
بحسب الدولة
القدرة بحسب الدولة والمرحلة
تُجمع الميجاواط كما ينشرها كل مصدر: بالتيار المتردد لدى أغلب الجهات المشترية، وبالتيار المستمر حيث لا ينشر المطوّر غيرها. ولا تُضاف طاقة البطاريات بالميجاواط ساعة. ويُحتسب المشروع الذي لم تُنشر قدرته في عمود المشاريع فقط.
| الدولة | المشاريع | ميجاواط | قيد التشغيل (ميجاواط) | قيد الإنشاء (ميجاواط) | مُتعاقد عليها (ميجاواط) | مطروحة للمنافسة (ميجاواط) | مُعلنة (ميجاواط) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | 15 | 19,454 | 5,554 | 10,000 | — | 2,000 | 1,900 |
| سلطنة عُمان | 12 | 2,895 | 1,650 | — | 745 | 500 | — |
| قطر | 4 | 3,675 | 1,675 | — | 2,000 | — | — |
| الكويت | 3 | 1,650 | 50 | — | — | 1,600 | — |
| البحرين | 2 | 200 | — | 100 | — | 100 | — |
| الدول الخمس | 36 | 27,874 | 8,929 | 10,100 | 2,745 | 4,200 | 1,900 |
المشاريع التي لم تُنشر لها قدرة محددة بعد: 3، وتُحتسب في عدد المشاريع ولا تدخل في أعمدة الميجاواط.
بحسب المرحلة
القدرة بحسب المرحلة
| المرحلة | المشاريع | ميجاواط |
|---|---|---|
| قيد التشغيل | 17 | 8,929 |
| قيد الإنشاء | 5 | 10,100 |
| مُتعاقد عليه | 4 | 2,745 |
| مطروح للمنافسة | 8 | 4,200 |
| مُعلن | 2 | 1,900 |
متتبّع الطاقة المتجددة في دول الخليج، جُمّع في 24 سبتمبر 2026؛ الميجاواط كما ينشرها كل مصدر
المشاريع
كل مشروع مع مصدره
36 من 36
الدولة
التقنية
المرحلة
| المشروع | الدولة | التقنية | القدرة | المرحلة | المُلّاك والمطوّرون | تاريخ التشغيل | التعرفة المنشورة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, phase 2 | الإمارات العربية المتحدة | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 200 MW | قيد التشغيل | ACWA Power, TSK | 20 مارس 2017 | 5.6 US cents/kWh (USD) · Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park Innovation Centre (DEWA) |
| Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, phase 3 | الإمارات العربية المتحدة | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 800 MW | قيد التشغيل | Masdar | 2020 | 2.99 US cents/kWh (USD) · Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park Innovation Centre (DEWA) |
| Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, phase 4 (Noor Energy 1) | الإمارات العربية المتحدة | الطاقة الشمسية المركّزة والكهروضوئية | 950 MW | قيد التشغيل | DEWA, ACWA Power, Silk Road Fund | الربع 1 من 2024 | 7.3 US cents/kWh (USD) · ACWA Power |
| Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, phase 5 | الإمارات العربية المتحدة | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 900 MW | قيد التشغيل | DEWA, ACWA Power, Gulf Investment Corporation | يونيو 2023 | 1.6953 US cents/kWh (USD) · Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park Innovation Centre (DEWA) |
| Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, phase 6 | الإمارات العربية المتحدة | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 1,800 MW | قيد الإنشاء | DEWA, Masdar | 2026، موعد مستهدف | 1.6215 US cents/kWh (USD) · Masdar |
| Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, phase 7 | الإمارات العربية المتحدة | الطاقة الكهروضوئية مع التخزين بالبطاريات | 2,000 MW | مطروح للمنافسة | — | — | — |
| Noor Abu Dhabi | الإمارات العربية المتحدة | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 1,000 MWac | قيد التشغيل | TAQA, Marubeni, Jinko Power | أبريل 2019 | 8.888 fils/kWh (AED) · EWEC |
| Al Dhafra Solar PV | الإمارات العربية المتحدة | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 1,500 MWac | قيد التشغيل | TAQA, Masdar, EDF Renewables, Jinko Power | نوفمبر 2023 | 4.85 fils/kWh (AED) · EWEC |
| Al Ajban Solar PV | الإمارات العربية المتحدة | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 1,500 MW | قيد الإنشاء | Masdar, EDF Renewables, KOWEPO | الربع 3 من 2026، موعد مستهدف | 5.1921 fils/kWh (AED) · REVE (evwind) |
| Khazna Solar PV | الإمارات العربية المتحدة | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 1,500 MWac | قيد الإنشاء | ENGIE, Masdar | — | — |
| Zarraf Solar PV | الإمارات العربية المتحدة | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 1,500 MWac | مُعلن | — | — | — |
| Round-the-clock solar and storage project, Abu Dhabi | الإمارات العربية المتحدة | الطاقة الكهروضوئية مع التخزين بالبطاريات | 5,200 MWp | قيد الإنشاء | Masdar | 2027، موعد مستهدف | — |
| Wahat Al Zaweya BESS | الإمارات العربية المتحدة | التخزين بالبطاريات | 400 MW | مُعلن | — | — | — |
| Shams 1 | الإمارات العربية المتحدة | الطاقة الشمسية المركّزة | 100 MW | قيد التشغيل | Masdar, TotalEnergies, Abengoa | مارس 2013 | — |
| UAE Wind Program | الإمارات العربية المتحدة | طاقة الرياح البرية | 103.5 MW | قيد التشغيل | Masdar | 5 أكتوبر 2023 | — |
| Ibri II Solar IPP | سلطنة عُمان | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 500 MWac | قيد التشغيل | ACWA Power, Gulf Investment Corporation, Alternative Energy Projects Co. | 6 أغسطس 2021 | — |
| Manah 1 Solar IPP | سلطنة عُمان | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 500 MW | قيد التشغيل | EDF Renewables, KOWEPO | 22 يناير 2025 | — |
| Manah II Solar IPP | سلطنة عُمان | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 500 MW | قيد التشغيل | Sembcorp, Jinko Power | ديسمبر 2024 | — |
| Ibri III Solar IPP | سلطنة عُمان | الطاقة الكهروضوئية مع التخزين بالبطاريات | 500 MW | مُتعاقد عليه | Masdar, OQ Alternative Energy, Al Khadra Partners, KOMIPO | — | — |
| Amin Solar IPP | سلطنة عُمان | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 100 MW | قيد التشغيل | Marubeni, Oman Gas Company, Bahwan Renewable Energy, Nebras Power | يونيو 2020 | — |
| Dhofar Wind I | سلطنة عُمان | طاقة الرياح البرية | 50 MW | قيد التشغيل | Masdar | نوفمبر 2019 | — |
| Dhofar Wind II IPP | سلطنة عُمان | طاقة الرياح البرية | 125 MW | مُتعاقد عليه | Sembcorp, OQ Alternative Energy | الربع 3 من 2027، موعد مستهدف | — |
| Jaalan Bani Bu Ali Wind IPP | سلطنة عُمان | طاقة الرياح البرية | 120 MW | مُتعاقد عليه | EDF Renewables, Al Khadra Partners, OQ Alternative Energy | الربع 3 من 2027، موعد مستهدف | — |
| Al Kamil I Solar IPP | سلطنة عُمان | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 500 MW | مطروح للمنافسة | — | الربع 2 من 2027، موعد مستهدف | — |
| Duqm Wind IPP (Ras Madrakah) | سلطنة عُمان | طاقة الرياح البرية | غير منشورة | مطروح للمنافسة | — | الربع 4 من 2027، موعد مستهدف | — |
| Mahoot Wind I IPP | سلطنة عُمان | طاقة الرياح البرية | غير منشورة | مطروح للمنافسة | — | الربع 4 من 2027، موعد مستهدف | — |
| Sadah Wind IPP | سلطنة عُمان | طاقة الرياح البرية | غير منشورة | مطروح للمنافسة | — | الربع 4 من 2027، موعد مستهدف | — |
| Al Kharsaah Solar PV | قطر | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 800 MWp | قيد التشغيل | QatarEnergy Renewable Solutions, TotalEnergies, Marubeni | 18 أكتوبر 2022 | — |
| Mesaieed Solar PV | قطر | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 417 MW | قيد التشغيل | QatarEnergy | 28 أبريل 2025 | — |
| Ras Laffan Solar PV | قطر | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 458 MW | قيد التشغيل | QatarEnergy | 28 أبريل 2025 | — |
| Dukhan Solar PV | قطر | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 2,000 MW | مُتعاقد عليه | QatarEnergy | 2029، موعد مستهدف | — |
| Shagaya CSP (phase 1) | الكويت | الطاقة الشمسية المركّزة | 50 MW | قيد التشغيل | KISR | ديسمبر 2018 | — |
| Al Dibdibah Power and Al Shagaya Renewable Energy, phase III zone 1 | الكويت | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 1,100 MW | مطروح للمنافسة | — | — | — |
| Al Dibdibah Power and Al Shagaya Renewable Energy, phase III zone 2 | الكويت | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 500 MW | مطروح للمنافسة | — | — | — |
| Al Dur Solar PV | البحرين | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 100 MW | قيد الإنشاء | EWA | الربع 3 من 2026، موعد مستهدف | — |
| Bilaj Al Jazayer Solar IPP | البحرين | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 100 MW | مطروح للمنافسة | — | الربع 3 من 2027، موعد مستهدف | — |
منهجية التجميع
المصدر أولًا، سجلًا بعد سجل
المشاريع التي تبلغ قدرتها 50 ميجاواط فأكثر وتعتمد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية أو المركّزة أو طاقة الرياح أو البطاريات، من مرحلة الطرح حتى التشغيل. ويغطي متتبّع الطاقة المتجددة في المملكة المشاريع السعودية.
يُؤخذ كل سجل من صفحات الجهة المشترية حيث تنشر (هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وقطر للطاقة، وهيئة مشروعات الشراكة في الكويت، وهيئة الكهرباء والماء في البحرين)، ومن إصدار المطوّر حيث لا تنشر، ومن الصحافة المتخصصة حين لا ينشر أيٌّ منهما. وتُدرج المصادر كلها في صفحة المشروع مع تاريخ الاطلاع عليها.
حين يختلف مصدران في رقم، يُحتفظ بالقراءتين في صفحة المشروع، وتُبيّن الصفحة القراءة التي يعتمدها هذا الموقع وسبب اعتمادها. ويُترك الرقم الذي لا ينشره أي مصدر فارغًا ولا يُقدَّر.
لا تُعرض التعرفة إلا حيث نشرتها الجهة المشترية أو المطوّر، بالعملة والوحدة المنشورتين. ولا تُعرض أسعار العروض في منافسة لم تُرسَ بعد.
لا يتضمن المتتبّع خريطة للمحطات؛ إذ يذكر دولة كل مشروع وموقعه نصًا، ولا تُنشر إحداثيات المحطات.