تسجيل الموردين · مشترٍ
كيف تسجّل مورّدًا لدى Saudi Power Procurement Company (Principal Buyer)
أين تسجّل Saudi Power Procurement Company (Principal Buyer) الموردين كما وجدناه في 16 نوفمبر 2026، ومشاريع الطاقة الشمسية والرياح والتخزين السعودية التي تشارك فيها. القراءة مجانية.
مشترٍ
صفتها في المشاريع السعودية
26
مشاريع سعودية قيد التنفيذ أو الطرح
29,400
ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح
8,000
ميجاواط ساعة من تخزين البطاريات
ملف المورّد، 16 نوفمبر 2026
أين يسجّل الموردون
أين تسجّل Saudi Power Procurement Company (Principal Buyer) الموردين
لم نجد صفحة عامة للموردين
حين فحصنا في 16 نوفمبر 2026 لم نجد صفحة عامة تسجّل فيها Saudi Power Procurement Company (Principal Buyer) الموردين، ولا نخمّن صفحة بديلة.
موقع الشركة: pb.com.sa
ملاحظة الفحص · بالإنجليزية كما سُجّلت.
pb.com.sa is the domain the site already cites (data files link pb.com.sa/renewable-projects/...). It returned HTTP 503 on every fetch on 2026-11-16 and searches surfaced no tender or qualification page on it, so none is recorded. sppc.com.sa is Saudi Printing and Packaging Company, not the Principal Buyer.
ما لا تقوله هذه الصفحة: تقول أين تسجّل Saudi Power Procurement Company (Principal Buyer) الموردين وفي أي مشاريع سعودية تشارك. ولا تغني عن متطلبات الشركة نفسها، التي تضعها الشركة وحدها وقد تتغير. اقرأها في صفحتها قبل أن تتقدّم.
قوائم المشاريع والخرائط كاملة، مجانًا
انضم مجانًا بنقرة واحدة: نزّل قوائم المشاريع، وافتح الخرائط، وتلقَّ تنبيهًا عند تقدّم أي مشروع.
المشاريع السعودية
المشاريع السعودية التي تشارك فيها Saudi Power Procurement Company (Principal Buyer)
مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والتخزين قيد الإنشاء أو المتعاقد عليها أو المطروحة للمنافسة، من متتبعات الموقع. ولكل مشروع رابط إلى صفحته.
| المشروع | التقنية | السعة | المرحلة | دورها |
|---|---|---|---|---|
| حضن | طاقة شمسية | 2,000 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| موية | طاقة شمسية | 2,000 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| الغاط | رياح | 600 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| وعد الشمال | رياح | 500 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| الحناكية 2 | طاقة شمسية | 400 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| طبرجل | طاقة شمسية | 400 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| رابغ 2 | طاقة شمسية | 300 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| الهميج | طاقة شمسية | 3,000 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| بيشة | طاقة شمسية | 3,000 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| عفيف 1 | طاقة شمسية | 2,000 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| عفيف 2 | طاقة شمسية | 2,000 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| الصداوي | طاقة شمسية | 2,000 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| خليص | طاقة شمسية | 2,000 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| ستارة | رياح | 2,000 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| المصع | طاقة شمسية | 1,000 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| شقراء | رياح | 1,000 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| ينبع | رياح | 700 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| الدرب | طاقة شمسية | 600 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| صامطة | طاقة شمسية | 600 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| السفن | طاقة شمسية | 400 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| الدوادمي | رياح | 1,500 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| نجران | طاقة شمسية | 1,400 MW | قيد الإنشاء | مشترٍ |
| الكهفة | تخزين بالبطاريات | 500 MW · 2,000 MWh | متعاقد عليه | مشترٍ |
| الخشيبي | تخزين بالبطاريات | 500 MW · 2,000 MWh | متعاقد عليه | مشترٍ |
| المويه | تخزين بالبطاريات | 500 MW · 2,000 MWh | متعاقد عليه | مشترٍ |
| حضن | تخزين بالبطاريات | 500 MW · 2,000 MWh | متعاقد عليه | مشترٍ |
من ينفّذ
المقاولون والموردون المذكورون على مشاريعها
كما تسمّيهم المصادر المعلنة على المشاريع التي تطوّرها Saudi Power Procurement Company (Principal Buyer) أو تشتري منها. مصدر كل اسم وتاريخه والعبارة المقتبسة في ملف المورّد.
| الشركة | الدور | المشاريع | المصادر |
|---|---|---|---|
| Larsen & Toubro (L&T) · أين تسجّل الموردين | مقاول الهندسة والتوريد والإنشاء | 5 | 5 |
| China Energy Engineering Corporation (CEEC) · أين تسجّل الموردين | مقاول الهندسة والتوريد والإنشاء | 4 | 6 |
| Power Construction Corporation of China (PowerChina) · أين تسجّل الموردين | مقاول الهندسة والتوريد والإنشاء | 3 | 3 |
| PowerChina Huadong Engineering · أين تسجّل الموردين | مقاول الهندسة والتوريد والإنشاء | 2 | 4 |
| Jackson Green Consortium · أين تسجّل الموردين | مقاول الهندسة والتوريد والإنشاء | 1 | 1 |
| Sepco 3 · أين تسجّل الموردين | مقاول الهندسة والتوريد والإنشاء | 1 | 1 |
| Sepco 3 (Shandong Electric Power Construction Third Engineering Company) · أين تسجّل الموردين | مقاول الهندسة والتوريد والإنشاء | 1 | 1 |
| Shandong Electric Power Construction Company (SEPCO) · أين تسجّل الموردين | مقاول الهندسة والتوريد والإنشاء | 1 | 1 |
| Shandong Electric Power Construction Third Engineering Company (SepcoIII) · أين تسجّل الموردين | مقاول الهندسة والتوريد والإنشاء | 1 | 1 |
| Shanghai Electric · أين تسجّل الموردين | مقاول الهندسة والتوريد والإنشاء | 1 | 1 |
| Arctech | أنظمة التتبع | 3 | 3 |
| GameChange Solar | أنظمة التتبع | 2 | 2 |
| Goldwind | توربينات الرياح | 2 | 2 |
| Sineng Electric | العاكسات | 2 | 2 |
| JinkoSolar | الألواح الشمسية | 1 | 1 |
| Nextpower Arabia | أنظمة التتبع | 1 | 1 |
| PV Hardware (PVH) | أنظمة التتبع | 1 | 1 |
ملف المورّد
كل مشروع، وكل مقاول، وكل مصدر
لكل مشروع سعودي قيد التنفيذ أو الطرح: المطوّرون، ومقاول الهندسة والتوريد والإنشاء والموردون، مع المصدر والتاريخ والعبارة المقتبسة لكل منهم، وأين تسجّل الموردين كل شركة من 35 شركة. ملف Excel واحد بالعربية أو الإنجليزية.
ملف المورّد
490يُدفع مرة واحدة · تنزيل ببيانات محدّثة مدة 90 يوماً
يُبنى من بيانات اليوم في كل مرة تنزّله، بالعربية أو الإنجليزية. الدفع بمدى أو Apple Pay أو البطاقة، بحساب أو دونه.